في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو: 10,2567 – 11,9199
1 دولار أمريكي: 8,7582 – 10,1784
1 دولار كندي: 6,329 – 7,3554
1 جنيه إسترليني: 11,766 – 13,674
1 جنيه جبل طارق: 11,766 – 13,674
1 فرنك سويسري: 11,061 – 12,855
1 ريال سعودي: 2,3355 – 2,7143
1 دينار كويتي: 28,505 – 33,127
1 درهم إماراتي: 2,3845 – 2,7711
1 ريال قطري: 2,403 – 2,7926
1 دينار بحريني: 23,231 – 26,999
100 ين ياباني: 5,542 – 6,4408
1 ريال عماني: 22,749 – 26,437.
