في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع
1 أورو 10.2813 – 11.9485
1 دولار أمريكي 8.724 – 10.1388
1 دولار كندي 6.3679 – 7.4005
1 جنيه استرليني 11.766 – 13.674
1 جنيه جبل طارق 11.766 – 13.674
1 فرنك سويسري 11.264 – 13.09
1 ريال سعودي 2.3255 – 2.7025
1 دينار كويتي 28.44 – 33.052
1 درهم إماراتي 2.3752 – 2.7604
1 ريال قطري 2.3929 – 2.7809
1 دينار بحريني 23.141 – 26.893
100 ين ياباني 5.5955 – 6.5029
1 ريال عماني 22.66 – 26.334.
