في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
————————-
1 أورو: 10.2836 – 11.9512
1 دولار أمريكي: 8.7201 – 10.1341
1 دولار كندي: 6.3753 – 7.4091
1 جنيه إسترليني: 11.786 – 13.698
1 جنيه جبل طارق: 11.786 – 13.698
1 فرنك سويسري: 11.076 – 12.872
1 ريال سعودي: 2.3247 – 2.7017
1 دينار كويتي: 28.39 – 32.994
1 درهم إماراتي: 2.3743 – 2.7593
1 ريال قطري: 2.392 – 2.7798
1 دينار بحريني: 23.131 – 26.881
100 ين ياباني: 5.5984 – 6.5062
1 ريال عماني: 22.65 –
