في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 25 نونبر 2025، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 10.1963 – 11.8497
1 دولار أمريكي 8.8448 – 10.279
1 دولار كندي 6.2649 – 7.2809
1 جنيه إسترليني 11.601 – 13.483
1 جنيه جبل طارق 11.601 – 13.483
1 فرنك سويسري 10.937 – 12.711
1 ريال سعودي 2.3582 – 2.7406
1 دينار كويتي 28.792 – 33.46
1 درهم إماراتي 2.4081 – 2.7987
1 ريال قطري 2.4264 – 2.8198
1 دينار بحريني 23,461 – 27,265
100 ين ياباني 5.6491 – 6.5651
1 ريال عماني 22.973 – 26.699.
