في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 7 نونبر 2025، حسب بنك المغرب :
العملات – شراء – بيع
1 أورو 10.198 – 11.8518
1 دولار أمريكي 8.8417 – 10.2755
1 دولار كندي 6.2635 – 7.2793
1 جنيه استرليني 11.599 – 13.479
1 جنيه جبل طارق 11.599 – 13.479
1 فرنك سويسري 10.946 – 12.722
1 ريال سعودي 2.3575 – 2.7397
1 دينار كويتي 28.791 – 33.459
1 درهم إماراتي 2.4073 – 2.7977
1 ريال قطري 2.4254 – 2.8188
1 دينار بحريني 23,452 – 27,256
100 ين ياباني 5.763 – 6.6976
1 ريال عماني 22,965 – 26,689.
