في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 3 نونبر 2025، حسب بنك المغرب :
العملات – شراء – بيع
1 أورو 10.1990 – 11.8529
1 دولار أمريكي 8.83960 – 10.2730
1 دولار كندي 6.30630 – 7.32890
1 جنيه إسترليني 11.6130 – 13.4970
1 جنيه جبل طارق 11.6130 – 13.4970
1 فرنك سويسري 10.9750 – 12.7550
1 ريال سعودي 2.35700 – 2.73920
1 دينار كويتي 28.7840 – 33.4520
1 درهم إماراتي 2.40670 – 2.79690
1 ريال قطري 2.42440 – 2.81760
1 دينار بحريني 23.4470 – 27.2490
100 ين ياباني 5.7340 – 6.66380
1 ريال عماني 22.9540 – 26.6760
