في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، حسب بنك المغرب :
العملات – شراء – بيع
1 أورو 10,2061 – 11,8611
1 دولار أمريكي 8,8303 – 10,2623
1 دولار كندي 6,2808 – 7,2994
1 جنيه استرليني 11,707 – 13,605
1 جنيه جبل طارق 11,707 – 13,605
1 فرنك سويسري 10,976 – 12,756
1 ريال سعودي 2,3546 – 2,7364
1 دينار كويتي 28,763 – 33,427
1 درهم إماراتي 2,4041 – 2,7939
1 ريال قطري 2,4211 – 2,8137
1 دينار بحريني 23,423 – 27,221
100 ين ياباني 5,8106 – 6,7528
1 ريال عماني 22,936 – 26,656.
